Publicado el

Resultados Concurso Fotográfico: Eficiencia Energética en Uruguay

RESOLUCIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN URUGUAY

Con fecha 16 de Julio 2015, El Tribunal designado para El Concurso de Eficiencia Energética: Melina Pais, Daniel Sosa y Lucía Martí, fallan a favor de los siguientes concursantes, premiados y  finalistas

  • 1er premio : REINALDO GUILLERMO CAETANO FORTUNATO | Seudónimo Guille | FOTO 3
  • 2do premio: MARIANELLA CURBELO MARTINEZ | Seudónimo Nela | FOTO 2
  • 3er premio: CHRISTIAN ALEJANDRO BERRUTTI  ZULARICA | Seudónimo Bismar | FOTO 5
  • Finalista/muestra: ANDRES MARIA BARTET BRACHO | Seudónimo Bartet | FOTO  1
  • Finalista/muestra: MARIA NOEL RAMIREZ LAGO | Seudónimo Juana | FOTO 1
  • Finalista/muestra: MARIA NOEL RAMIREZ LAGO | Seudónimo Juana | FOTO 2
  • Finalista/muestra: MARIA NOEL RAMIREZ LAGO |Seudónimo Juana | FOTO 3
  • Finalista/muestra: MARIA NOEL RAMIREZ LAGO | Seudónimo Juana | FOTO 4
  • Finalista/muestra: VIRGINIA PAOLA SILVA DE MARCO | Seudónimo Sidema |FOTO 3
  • Finalista/muestra: JORGE DANIEL LOPEZ LAGARRETA| Seudónimo Bosquimano | FOTO 2
  • Finalista/muestra: JORGE DANIEL LOPEZ LAGARRETA | Seudónimo Bosquimano | FOTO 5

Los 11 trabajos finalistas conforman  la Muestra Fotográfica generada a partir del presente Concurso

En acuerdo con lo detallado

Melina Pais – Daniel Sosa – Lucía Mart

 

Premiación Con fecha 16 de Julio 2015